

Accessibilité Web
Ce site Web (ci-après dénommé «ce site») utilise des technologies telles que les cookies et les balises dans le but d'améliorer l'utilisation de ce site par les clients, la publicité basée sur l'historique d'accès, la compréhension de l'état d'utilisation de ce site, etc. . En cliquant sur le bouton «Accepter» ou sur ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies aux fins ci-dessus et à partager vos données avec nos partenaires et sous-traitants.Concernant le traitement des informations personnellesPolitique de confidentialité de l'Association de promotion culturelle d'Ota Wardを ご 参照 く だ さ い.
Accessibilité Web
Le site Web de l'Association de promotion culturelle Ota Ward devrait être accessible à tous, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées., Logiciels et services - Partie 8341: Contenu Web, dans le but de se conformer au niveau «AA».
* La notation «conformité» dans cette politique est basée sur la notation définie dans le Comité de l'infrastructure d'accessibilité Web du Conseil d'accès à l'information et à la communication «JIS X 8341-3: 2016 Compliance Notation Guidelines for Web Content-March 2016 Edition».
Page d'accueil de l'Association de promotion culturelle du quartier d'Ota
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Conforme à JIS X 8341-3: 2016 niveau AA
Les éléments de niveau AAA suivants
* Exemple de 3.
* Le défilement latéral est possible
Sous-clause | Critères de succès | Niveau de conformité | Appliquer | 結果 | Noter |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Contenu non textuel | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Audio uniquement et vidéo uniquement (enregistré) | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.2.2 | Légende (enregistrée) | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.2.3 | Commentaires audio ou contenu alternatif pour les médias (enregistrés) | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.2.4 | Légende (en direct) | AA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.2.5 | Commentaire audio (enregistré) | AA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.3.1 | Informations et relations | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Ordre significatif | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Caractéristiques sensorielles | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Utilisation de la couleur | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Commande vocale | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
1.4.3 | Contraste (niveau minimum) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Redimensionner le texte | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Image textuelle | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Clavier | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Pas de piège à clavier | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Chronométrage réglable | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
2.2.2 | Pause, arrête et cache | A | ○ | ○ | |
2.2.3 | Indépendant du temps | AAA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
2.3.1 | XNUMX clignotements ou moins que la valeur seuil | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
2.3.2 | XNUMX fois de lumière flash | AAA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
2.4.1 | Bloquer le saut | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | titre de la page | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Ordre de mise au point | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Objectif du lien (en contexte) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Moyens multiples | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Titres et libellés | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Visualisation de la mise au point | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Langue de la page | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Quelques langues | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Quand au point | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Au moment de la saisie | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
3.2.3 | Navigation cohérente | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Caractère distinctif cohérent | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Identification des erreurs | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
3.3.2 | Étiquette ou description | A | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
3.3.3 | Suggestions de correction d'erreurs | AA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
3.3.4 | Évitement des erreurs (juridiques, financières et de données) | AA | - | ○ | Aucun contenu applicable. |
4.1.1 | Analyse | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Nom, rôle et valeur | A | ○ | ○ |
* À partir de la 3 mars année de Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Centre de promotion du développement de la ville d'Omori 4e étage
Numéro de téléphone: 03-6429-9851