Informations sur les performances
Ce site Web (ci-après dénommé «ce site») utilise des technologies telles que les cookies et les balises dans le but d'améliorer l'utilisation de ce site par les clients, la publicité basée sur l'historique d'accès, la compréhension de l'état d'utilisation de ce site, etc. . En cliquant sur le bouton «Accepter» ou sur ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies aux fins ci-dessus et à partager vos données avec nos partenaires et sous-traitants.Concernant le traitement des informations personnellesPolitique de confidentialité de l'Association de promotion culturelle d'Ota Wardを ご 参照 く だ さ い.
Informations sur les performances
Le "Aprico Lunch Piano Concert", qui a commencé avec l'intention de fournir un lieu pour les personnes qui étudient le piano dans les écoles de musique pour faire des présentations et pour que la population locale puisse écouter de la musique avec désinvolture pendant la journée en semaine, a eu lieu à Heisei. le jalon de 30 et 10 ans.Jusqu'à présent, nous avons organisé plus de 60 représentations et de nombreux clients viennent au concert comme un concert enraciné dans la communauté.
Depuis 30, afin de créer des opportunités pour que davantage de jeunes pianistes se produisent, nous organisons une "audition d'interprète" et faisons comparaître ceux qui ont été sélectionnés après une sélection rigoureuse.La prochaine audition est prévue pour 2023.
Salle Ota Ward / Grande salle Aplico
12h30 début (12h00 ouvert)
Toutes les places sont réservées 500 yens (taxes incluses) * Disponible pour les 4 ans et plus
*Des frais seront facturés à partir de 2023.
Mercredi 2024 juillet 7 VOL.3 Les détails de la performance de Rino Nakamura sont ici
Les détails de la performance de Misaki Yasuno du mercredi 2024 octobre 10 VOL.16 sont ici
Date | Interprète | |
---|---|---|
N° 1 | 2008 ans 5 date mois de 26 (mois) | Ena Uotani |
N° 2 | 2008 ans 7 mois 10 jour (jeudi) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
N° 3 | 2008 ans 9 mois 5 Date (or) | Yukinori Ota |
N° 4 | 2008 Année 11 Mois 4 jour (mardi) | Yu Matsuoka |
N° 5 | 2009 ans 1 mois 9 Date (or) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
N° 6 | 2009 années 3 mois 1 (jour) | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
Date | Interprète | |
---|---|---|
N° 7 | 2009 ans 5 mois 8 Date (or) | Yukinori Ota |
N° 8 | 2009 Année 7 Mois 21 jour (mardi) | Yoko Ito |
N° 9 | 2009 ans 9 mois 25 Date (or) | Miwa Okada |
No.10 | 2009 ans 11 mois 13 Date (or) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 ans 1 date mois de 18 (mois) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Invité de discussion: Fumiaki Miyamoto (hautboïste) |
No.12 | 2010 années 3 mois 3 Date (eau) | Masataka Goto |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.13 | 2010 ans 5 mois 13 jour (jeudi) | Taiki Kato |
No.14 | 2010 Année 7 Mois 27 jour (mardi) | Kaoru Minagawa |
No.15 | 2010 ans 9 mois 2 jour (jeudi) | Rina Sudo |
No.16 | 2010 ans 11 date mois de 22 (mois) | Ryoko Kagiya |
No.17 | 2011 Année 1 Mois 18 jour (mardi) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | 2011 années 3 mois 9 Date (eau) | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.19 | 2011 ans 5 date mois de 16 (mois) | Rina Sudo |
No.20 | 2011 années 7 mois 6 Date (eau) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | 2011 années 9 mois 7 Date (eau) | Mayuko Motoyama |
No.22 | 2011 Année 11 Mois 1 jour (mardi) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | 2012 années 1 mois 11 Date (eau) | Taiki Kato |
No.24 | 2012 années 3 mois 7 Date (eau) | Airi Katada |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.25 | 2012 ans 5 mois 10 jour (jeudi) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | 2012 Année 7 Mois 10 jour (mardi) | Noriyuki Mio |
No.27 | 2012 ans 9 mois 6 jour (jeudi) | Yurika Kimura |
No.28 | 2012 Année 11 Mois 20 jour (mardi) | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | 2013 ans 1 mois 31 jour (jeudi) | Hiroaki Ishida |
No.30 | 2013 années 3 mois 6 Date (eau) | Yukine Kuroki |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.31 | 2013 années 5 mois 29 Date (eau) | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | 2013 années 7 mois 10 Date (eau) | Natsumi Kuboyama |
No.33 | 2013 années 9 mois 11 Date (eau) | Yu Nakamura |
No.34 | 2013 ans 11 mois 28 jour (jeudi) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | 2014 années 1 mois 29 Date (eau) | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | 2014 ans 3 mois 1 jour (samedi) Concert de gala du XNUMXe anniversaire |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.37 | 2014 Année 5 Mois 20 jour (mardi) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | 2014 années 7 mois 9 Date (eau) | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | 2014 Année 9 Mois 2 jour (mardi) | Mayaka Nakagawa |
No.40 | 2014 ans 11 mois 6 jour (jeudi) | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | 2015 Année 1 Mois 13 jour (mardi) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
No.42 | 2015 ans 3 mois 12 jour (jeudi) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.43 | 2015 Année 5 Mois 26 jour (mardi) | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | 2015 Année 7 Mois 7 jour (mardi) | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | 2015 Année 9 Mois 8 jour (mardi) | Mao Fujita |
No.46 | 2015 Année 11 Mois 10 jour (mardi) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | 2016 ans 1 mois 28 jour (jeudi) | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 ans 3 date mois de 14 (mois) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.49 | 2016 Année 5 Mois 24 jour (mardi) | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | 2016 Année 11 Mois 29 jour (mardi) | Shiori Kuwahara |
No.51 | 2017 ans 1 date mois de 16 (mois) | Yuji Sakuma |
No.52 | 2017 Année 3 Mois 21 jour (mardi) | Rio Tanaka |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.53 | 2017 ans 5 date mois de 29 (mois) | Eriko Gomida (poubelle Eriko) |
No.54 | 2017 ans 9 mois 28 jour (jeudi) | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | 2017 Année 12 Mois 19 jour (mardi) | Takehiro Sado |
No.56 | 2018 Année 3 Mois 13 jour (mardi) | Hikari Sahara |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.57 | 2018 ans 5 mois 18 Date (or) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 ans 9 mois 21 Date (or) | Eriko Gomida (poubelle Eriko) |
No.59 | 2018 ans 12 mois 7 Date (or) | Takashi Ikeuchi |
2018 ans 12 date mois de 9 (mois) Aplico Lunch Piano Concert 10e anniversaire |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Invité : Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 ans 3 mois 8 Date (or) | Kimura Sayaka |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.61 | 2019 années 5 mois 29 Date (eau) | Miu Ishikawa |
No.62 | 2019 ans 9 mois 5 jour (jeudi) | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 ans 12 mois 6 Date (or) | Yuri Meikyo |
Date | Interprète | |
---|---|---|
2020 ans 8 mois 21 Date (or) Aplico Lunch Piano Gala Concert en été Le monde du concerto pour piano à la carte avec deux pianos Partie I |
Yukari Ara Eriko Gomida (poubelle Eriko) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Mercredi 2020 août 8 * Spectacle reporté | Saho Akiyama |
No.66 | 2020 années 12 mois 2 Date (eau) | Hina Yabe |
No.67 | 2020 années 12 mois 2 Date (eau) | Ken Ohno |
2021 ans 2 mois 5 Date (or) Concert de gala de piano Aplico Lunch en hiver Le monde du concerto pour piano à la carte avec deux pianos Part.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 ans 3 mois 12 Date (or) | Maina Yokoi |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.65 | 2021 mai 5 (vendredi) * Représentation reportée | Nozomi Sakamoto |
No.69 | 2021 ans 10 mois 7 jour (jeudi) | Eriko Gomida (poubelle Eriko) |
No.70 | 2021 ans 12 date mois de 6 (mois) | Saho Akiyama |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.71 | 2023 années 7 mois 19 Date (eau) | Takeshi Nogami |
No.72 | 2023 ans 11 mois 17 Date (or) | Manaka Hasegawa |
No.73 | 2024 Année 3 Mois 19 jour (mardi) | Yuuka Ogata |
Date | Interprète | |
---|---|---|
No.74 | 2024 années 7 mois 3 Date (eau) | Rino Nakamura |
No.75 | 2024 années 10 mois 16 Date (eau) | Misaki-Anno |
No.76 | 2025 années 3 mois 5 Date (eau) | Ayane Tsuno |
La liste se trouve dans le coin supérieur droit de la vidéo リ い。